TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT Mĩ thuật 8 1 0
2 SBT Tin học 2 0
3 SBT Mĩ Thuật 2 24000
4 SBT Công Dân 7 3 42000
5 SBT Công Dân 3 36000
6 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
7 Tài liệu Giáo dục địa phương 8 3 111000
8 SBT Tin học 9 3 42000
9 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
10 SBT Âm nhạc 8 3 21000
11 SBT Tin học 7 3 42000
12 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
13 SBT Công nghệ 7 3 39000
14 Tài liệu Giáo dục địa phương 7 3 111000
15 SGK Âm nhạc 7 3 33000
16 Tài liệu Giáo dục địa phương 6 3 108000
17 SBT Mĩ thuật 9 3 30000
18 SBT Âm nhạc 7 3 24000
19 SBT Âm nhạc 3 24000
20 SGK Tin học 8 3 42000
21 SBT Công Dân 8 3 30000
22 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
23 Tài liệu Giáo dục địa phương 9 3 111000
24 SGK Âm nhạc 9 3 27000
25 SGK Âm nhạc 8 4 30000
26 SBT Công Dân 9 4 72000
27 SGK Mĩ thuật 9 4 30000
28 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 4 48000
29 SGK Mĩ Thuật 4 39000
30 SGK Tin 4 39000
31 SGK Thể Chất 4 72000
32 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
33 SGK Âm Nhạc 4 39000
34 SBT Công nghệ 4 40000
35 SBT Tin học 8 4 54000
36 SBT Khoa học tự nhiên 4 64000
37 SGK Tin học 9 5 39000
38 SGK Mĩ thuật 8 5 30000
39 SGK Mĩ Thuật 7 5 33000
40 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
41 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
42 SBT Ngoại ngữ 7 5 300000
43 SGK Tin học 7 5 36000
44 SGK Hoạt động Trải nghiệm 5 48000
45 SGK Ngoại Ngữ 7 5 280000
46 SGK Thể chất 8 5 78400
47 SGK Khoa Học Tự Nhiên 5 128000
48 SGK Lịch sử và Địa lý 9 5 155000
49 SBT Khoa học tự nhiên 8 6 130000
50 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 6 60000
51 SBT Khoa học tự nhiên 9 6 130000
52 SBT Khoa học tự nhiên 7 6 100000
53 SBT Ngoại ngữ 9 6 325000
54 SGK GDCD 6 72000
55 SGK Khoa học tự nhiên 7 6 130000
56 SGK Công nghệ 7 6 84000
57 SGK HKhoa học tự nhiên 9 6 145000
58 SGK Ngoại ngữ 9 6 310000
59 SGK Ngoại ngữ 8 7 300000
60 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 7 60000
61 SGK Công nghệ 9 8 75000
62 SGK Thể Chất 7 8 115000
63 SGK Thể chất 9 8 109000
64 SGK Khoa học tự nhiên 8 9 135000
65 SBT Lịch sử và Địa lý 7 9 160000
66 SGK Lịch Sử và Địa Lí 9 262000
67 SBT Lịch sử và Địa lý 9 10 155000
68 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 10 63000
69 SBT Ngữ văn 7 10 200000
70 SBT Ngữ văn 9 10 250000
71 SGK Công nghệ 8 11 174500
72 SGK Công dân 8 11 126000
73 SGK Công Dân 7 11 118500
74 SGK Công Nghệ 12 155000
75 SBT Lịch sử và Địa lý 8 12 140000
76 SGK Công dân 9 12 117500
77 SBT Toán 9 12 175000
78 SBT Ngoại ngữ 13 256000
79 SBT Ngữ văn 13 170000
80 SBT Lịch Sử và Địa Lí 13 207000
81 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
82 SGK Văn 13 309000
83 SBT Toán 14 190000
84 SGK Toán 7 14 175000
85 SBT Ngữ văn 8 15 345000
86 SBT Toán 8 16 190000
87 SGK Ngữ Văn 7 16 368000
88 SBT Toán 7 16 165000
89 SGK Anh 18 384000
90 SGK Toán 8 19 241000
91 Tài hoa trẻ 21 128500
92 SGK Ngữ văn 9 21 521500
93 SGK Toán 9 21 272000
94 SGK Toán 25 304000
95 SGK Ngữ văn 8 26 577500
96 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
97 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
98 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
99 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
100 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
101 Toán học tuổi trẻ 56 376000
102 Dạy và học ngày nay 70 782600
103 Tạp chí thiết bị giáo dục 75 578400
104 Tạp chí khoa học giáo dục 77 855000
105 Vật lí tuổi trẻ 97 535300
106 Sách Giáo Viên Khối 6 131 2887900
107 Sách Giáo Viên Khối 7 132 2821700
108 Sách Giáo Viên Khối 8 143 3468800
109 Tạp chí giáo dục 145 1292912
110 Văn học và tuổi trẻ 180 1028500
111 STK Khối 7 202 4234000
112 Thế giới mới 203 2110900
113 STK Khối 8 206 5090400
114 STK Khối 6 219 5150100
115 Sách Giáo Viên Khối 9 241 6025700
116 Sách Đạo đức pháp luật 254 9731000
117 SGK cũ khối 9 266 1974800
118 STK Khối 9 286 8464900
119 SGK cũ khối 7 310 2543000
120 SGK cũ khối 6 310 2531900
121 SGK cũ khối 8 323 2356300
122 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
123 Sách thiếu nhi 635 5430300
124 Toán tuổi thơ 867 2829500
125 STK Tổng hợp 958 36377900
 
TỔNG
7697
124401804