PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SGK Công Dân 7 1 14000
2 SBT Mĩ Thuật 2 24000
3 SBT Khoa học tự nhiên 2 64000
4 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 3 30000
5 SBT Công Dân 3 36000
6 SBT Công Dân 7 3 42000
7 SGK Thể Chất 7 3 54000
8 SGK Thể chất 8 3 54000
9 SGK Âm nhạc 8 3 30000
10 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
11 SGK Âm nhạc 9 3 27000
12 SBT Mĩ thuật 9 3 30000
13 SGK Công nghệ 8 3 54000
14 SBT Âm nhạc 7 3 24000
15 SBT Âm nhạc 3 24000
16 SGK Mĩ thuật 9 3 30000
17 SGK Âm nhạc 7 3 33000
18 SGK GDCD 3 36000
19 SGK Tin học 7 3 36000
20 SGK Công dân 8 3 42000
21 SBT Công nghệ 7 3 39000
22 SGK Tin học 8 3 42000
23 SBT Tin học 7 3 42000
24 SGK Tin 3 39000
25 SGK Mĩ thuật 8 3 30000
26 SGK Công nghệ 7 3 42000
27 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
28 SGK Âm Nhạc 3 39000
29 SGK Mĩ Thuật 3 39000
30 SGK Tin học 9 3 39000
31 STK Khối 9 3 124000
32 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 3 30000
33 SBT Tin học 9 3 42000
34 SBT Tin học 8 3 54000
35 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
36 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
37 SBT Lịch Sử và Địa Lí 3 72000
38 SGK Mĩ Thuật 7 3 33000
39 SBT Âm nhạc 8 3 21000
40 SGK Công Nghệ 4 60000
41 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
42 SBT Công nghệ 4 40000
43 SBT Lịch sử và Địa lý 7 4 100000
44 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 136000
45 SGK Thể Chất 4 72000
46 SBT Công Dân 9 4 72000
47 SGK Hoạt động Trải nghiệm 4 48000
48 SBT Ngoại ngữ 7 4 240000
49 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 4 48000
50 SGK Công dân 9 4 48000
51 SGK Ngoại Ngữ 7 4 280000
52 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 4 36000
53 SGK Khoa Học Tự Nhiên 4 128000
54 SGK Công nghệ 9 4 40000
55 SGK Ngoại ngữ 9 5 310000
56 SBT Khoa học tự nhiên 9 5 130000
57 SGK Khoa học tự nhiên 8 5 135000
58 SGK Ngoại ngữ 8 5 300000
59 SGK Lịch sử và Địa lý 9 5 155000
60 SBT Khoa học tự nhiên 8 5 130000
61 SGK Văn 5 120000
62 SGK Khoa học tự nhiên 7 5 130000
63 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
64 SBT Ngoại ngữ 9 5 325000
65 SBT Khoa học tự nhiên 7 5 100000
66 SGK HKhoa học tự nhiên 9 5 145000
67 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
68 SGK Anh 8 384000
69 SBT Ngữ văn 8 100000
70 SBT Ngoại ngữ 8 256000
71 SBT Ngữ văn 7 10 200000
72 SBT Toán 10 190000
73 SBT Ngữ văn 9 10 250000
74 SBT Toán 8 10 190000
75 SGK Ngữ Văn 7 10 230000
76 SGK Toán 10 205000
77 SGK Ngữ văn 8 10 255000
78 SBT Ngữ văn 8 10 270000
79 SGK Toán 8 10 190000
80 SBT Toán 9 10 175000
81 SGK Toán 7 10 175000
82 SBT Toán 7 10 165000
83 SGK Ngữ văn 9 10 270000
84 SBT Lịch sử và Địa lý 9 10 155000
85 SGK Toán 9 10 170000
86 SBT Lịch sử và Địa lý 8 10 140000
87 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
88 Tài hoa trẻ 21 128500
89 Sách Đạo đức pháp luật 26 630500
90 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
91 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
92 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
93 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
94 Sách Giáo Viên Khối 6 48 1949000
95 Sách Giáo Viên Khối 8 49 2119000
96 Sách Giáo Viên Khối 7 50 1799000
97 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
98 Toán học tuổi trẻ 56 376000
99 Dạy và học ngày nay 70 782600
100 Sách Giáo Viên Khối 9 70 3236000
101 Tạp chí thiết bị giáo dục 75 578400
102 Tạp chí khoa học giáo dục 77 855000
103 Vật lí tuổi trẻ 97 535300
104 Tạp chí giáo dục 145 1292912
105 Văn học và tuổi trẻ 180 1028500
106 Thế giới mới 203 2110900
107 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
108 Sách thiếu nhi 448 3860800
109 STK Tổng hợp 767 26048200
110 Toán tuổi thơ 867 2829500
 
TỔNG
4266
62061704