TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT Mĩ thuật 8 1 0
2 SBT Tin học 2 0
3 SBT Mĩ Thuật 2 24000
4 SBT Công Dân 7 3 42000
5 SGK Thể Chất 7 3 54000
6 SBT Công Dân 3 36000
7 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
8 Tài liệu Giáo dục địa phương 8 3 111000
9 SBT Tin học 9 3 42000
10 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
11 SBT Lịch Sử và Địa Lí 3 72000
12 SBT Âm nhạc 8 3 21000
13 SBT Tin học 7 3 42000
14 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
15 SBT Công nghệ 7 3 39000
16 Tài liệu Giáo dục địa phương 7 3 111000
17 SGK Âm nhạc 7 3 33000
18 Tài liệu Giáo dục địa phương 6 3 108000
19 SBT Mĩ thuật 9 3 30000
20 SBT Âm nhạc 7 3 24000
21 SBT Âm nhạc 3 24000
22 SGK Thể chất 9 3 48000
23 SGK Tin học 8 3 42000
24 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
25 Tài liệu Giáo dục địa phương 9 3 111000
26 SGK Âm nhạc 9 3 27000
27 SGK Thể chất 8 3 54000
28 SGK Âm nhạc 8 4 30000
29 SBT Công Dân 9 4 72000
30 SBT Ngoại ngữ 7 4 240000
31 SGK Mĩ thuật 9 4 30000
32 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 4 48000
33 SBT Lịch sử và Địa lý 7 4 100000
34 SGK Mĩ Thuật 4 39000
35 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
36 SBT Công nghệ 4 40000
37 SGK Âm Nhạc 4 39000
38 SGK Tin 4 39000
39 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 136000
40 SGK Thể Chất 4 72000
41 SGK Công Dân 7 4 53000
42 SBT Tin học 8 4 54000
43 SBT Khoa học tự nhiên 4 64000
44 SGK Tin học 9 5 39000
45 SGK Mĩ Thuật 7 5 33000
46 SGK Mĩ thuật 8 5 30000
47 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
48 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
49 SGK Tin học 7 5 36000
50 SGK Hoạt động Trải nghiệm 5 48000
51 SGK Ngoại Ngữ 7 5 280000
52 SGK Khoa Học Tự Nhiên 5 128000
53 SGK Lịch sử và Địa lý 9 5 155000
54 SBT Khoa học tự nhiên 8 6 130000
55 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 6 60000
56 SBT Khoa học tự nhiên 9 6 130000
57 SGK GDCD 6 72000
58 SBT Khoa học tự nhiên 7 6 100000
59 SGK Công dân 8 6 84000
60 SBT Ngoại ngữ 9 6 325000
61 SGK Công nghệ 8 6 108000
62 SGK Khoa học tự nhiên 7 6 130000
63 SGK HKhoa học tự nhiên 9 6 145000
64 SGK Công nghệ 7 6 84000
65 SGK Ngoại ngữ 9 6 310000
66 SGK Ngoại ngữ 8 7 300000
67 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 7 60000
68 SGK Công Nghệ 7 105000
69 SGK Công dân 9 7 84000
70 SBT Ngữ văn 8 100000
71 SGK Công nghệ 9 8 75000
72 SGK Khoa học tự nhiên 8 9 135000
73 SBT Ngữ văn 8 10 270000
74 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 10 63000
75 SBT Ngữ văn 7 10 200000
76 SBT Ngữ văn 9 10 250000
77 SBT Lịch sử và Địa lý 9 10 155000
78 SBT Lịch sử và Địa lý 8 12 140000
79 SBT Toán 9 12 175000
80 SBT Ngoại ngữ 13 256000
81 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
82 SGK Văn 13 309000
83 SBT Toán 14 190000
84 SGK Toán 7 14 175000
85 SGK Ngữ văn 8 16 408000
86 SBT Toán 8 16 190000
87 SGK Ngữ Văn 7 16 368000
88 SBT Toán 7 16 165000
89 SGK Ngữ văn 9 16 432000
90 SGK Anh 18 384000
91 SGK Toán 8 19 241000
92 Tài hoa trẻ 21 128500
93 SGK Toán 9 21 272000
94 SGK Toán 25 304000
95 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
96 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
97 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
98 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
99 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
100 Toán học tuổi trẻ 56 376000
101 Dạy và học ngày nay 70 782600
102 Tạp chí thiết bị giáo dục 75 578400
103 Tạp chí khoa học giáo dục 77 855000
104 Vật lí tuổi trẻ 97 535300
105 Sách Giáo Viên Khối 6 131 2887900
106 Sách Giáo Viên Khối 7 132 2821700
107 Sách Giáo Viên Khối 8 143 3468800
108 Tạp chí giáo dục 145 1292912
109 Văn học và tuổi trẻ 180 1028500
110 STK Khối 6 199 3650100
111 STK Khối 7 202 4234000
112 Thế giới mới 203 2110900
113 STK Khối 8 206 5090400
114 Sách Đạo đức pháp luật 208 5461000
115 Sách Giáo Viên Khối 9 241 6025700
116 SGK cũ khối 9 266 1974800
117 STK Khối 9 269 6546400
118 SGK cũ khối 7 310 2543000
119 SGK cũ khối 6 310 2531900
120 SGK cũ khối 8 323 2356300
121 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
122 Sách thiếu nhi 585 3325300
123 STK Tổng hợp 834 26360900
124 Toán tuổi thơ 867 2829500
 
TỔNG
7352
103372404