PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SGK Công Dân 7 1 14000
2 SBT Khoa học tự nhiên 2 64000
3 SBT Mĩ Thuật 2 24000
4 SBT Công Dân 7 3 42000
5 SGK Thể Chất 7 3 54000
6 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 3 30000
7 SBT Công Dân 3 36000
8 SGK Âm nhạc 9 3 27000
9 SGK Thể chất 8 3 54000
10 SGK Âm nhạc 8 3 30000
11 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
12 SBT Mĩ thuật 9 3 30000
13 SGK Công nghệ 8 3 54000
14 SBT Âm nhạc 7 3 24000
15 SBT Âm nhạc 3 24000
16 SGK Mĩ thuật 9 3 30000
17 SGK Âm nhạc 7 3 33000
18 SGK GDCD 3 36000
19 SGK Tin học 7 3 36000
20 SGK Công dân 8 3 42000
21 SBT Công nghệ 7 3 39000
22 SGK Tin học 8 3 42000
23 SBT Tin học 9 3 42000
24 SBT Tin học 8 3 54000
25 SGK Tin học 9 3 39000
26 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
27 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 3 30000
28 SGK Mĩ Thuật 7 3 33000
29 SBT Tin học 7 3 42000
30 SGK Tin 3 39000
31 SGK Mĩ thuật 8 3 30000
32 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
33 SBT Lịch Sử và Địa Lí 3 72000
34 SBT Âm nhạc 8 3 21000
35 SGK Công nghệ 7 3 42000
36 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
37 SGK Âm Nhạc 3 39000
38 SGK Mĩ Thuật 3 39000
39 SBT Lịch sử và Địa lý 7 4 100000
40 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
41 SBT Công nghệ 4 40000
42 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 136000
43 SGK Thể Chất 4 72000
44 SGK Công nghệ 9 4 40000
45 SGK Công Nghệ 4 60000
46 SGK Hoạt động Trải nghiệm 4 48000
47 SBT Ngoại ngữ 7 4 240000
48 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 4 48000
49 SGK Công dân 9 4 48000
50 SGK Ngoại Ngữ 7 4 280000
51 SBT Công Dân 9 4 72000
52 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 4 36000
53 SGK Khoa Học Tự Nhiên 4 128000
54 SBT Khoa học tự nhiên 9 5 130000
55 SGK Ngoại ngữ 9 5 310000
56 SGK Khoa học tự nhiên 8 5 135000
57 SGK Ngoại ngữ 8 5 300000
58 SBT Khoa học tự nhiên 7 5 100000
59 SGK Lịch sử và Địa lý 9 5 155000
60 SBT Khoa học tự nhiên 8 5 130000
61 SGK Khoa học tự nhiên 7 5 130000
62 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
63 SBT Ngoại ngữ 9 5 325000
64 SGK HKhoa học tự nhiên 9 5 145000
65 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
66 SGK Anh 8 384000
67 SBT Ngữ văn 8 100000
68 SBT Ngoại ngữ 8 256000
69 SBT Ngữ văn 7 10 200000
70 SBT Toán 10 190000
71 SBT Ngữ văn 9 10 250000
72 SBT Toán 8 10 190000
73 SGK Ngữ Văn 7 10 230000
74 SGK Toán 10 205000
75 SGK Ngữ văn 8 10 255000
76 SBT Ngữ văn 8 10 270000
77 SGK Toán 8 10 190000
78 SBT Toán 9 10 175000
79 SGK Văn 10 240000
80 SGK Toán 7 10 175000
81 SBT Toán 7 10 165000
82 SGK Ngữ văn 9 10 270000
83 SBT Lịch sử và Địa lý 9 10 155000
84 SGK Toán 9 10 170000
85 SBT Lịch sử và Địa lý 8 10 140000
86 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
87 Tài hoa trẻ 21 128500
88 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
89 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
90 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
91 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
92 Sách Giáo Viên Khối 6 48 1949000
93 Sách Giáo Viên Khối 8 49 2119000
94 Sách Giáo Viên Khối 7 50 1799000
95 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
96 Toán học tuổi trẻ 56 376000
97 Dạy và học ngày nay 70 782600
98 Sách Giáo Viên Khối 9 70 3236000
99 Tạp chí thiết bị giáo dục 75 578400
100 Tạp chí khoa học giáo dục 77 855000
101 Vật lí tuổi trẻ 97 535300
102 Tạp chí giáo dục 145 1292912
103 STK Khối 7 173 3203000
104 Sách Đạo đức pháp luật 177 5456700
105 Văn học và tuổi trẻ 180 1028500
106 STK Khối 6 182 3021100
107 STK Khối 8 188 4068400
108 Thế giới mới 203 2110900
109 STK Khối 9 247 5227400
110 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
111 Sách thiếu nhi 448 3860800
112 STK Tổng hợp 767 26048200
113 Toán tuổi thơ 867 2829500
 
TỔNG
5209
82403804