PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SGK Công Dân 7 1 14000
2 SBT Mĩ Thuật 2 24000
3 SBT Khoa học tự nhiên 2 64000
4 SBT Công Dân 3 36000
5 SBT Công Dân 7 3 42000
6 SGK Thể Chất 7 3 54000
7 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
8 SBT Tin học 8 3 54000
9 STK Khối 9 3 124000
10 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 3 30000
11 SGK Thể chất 8 3 54000
12 SGK Âm nhạc 8 3 30000
13 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 3 30000
14 SGK Công nghệ 8 3 54000
15 SBT Âm nhạc 7 3 24000
16 SBT Âm nhạc 3 24000
17 SGK Âm nhạc 7 3 33000
18 SGK GDCD 3 36000
19 SGK Tin học 7 3 36000
20 SGK Công dân 8 3 42000
21 SBT Công nghệ 7 3 39000
22 SGK Tin học 8 3 42000
23 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
24 SBT Tin học 7 3 42000
25 SGK Tin 3 39000
26 SGK Mĩ thuật 8 3 30000
27 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
28 SBT Lịch Sử và Địa Lí 3 72000
29 SGK Mĩ Thuật 7 3 33000
30 SBT Âm nhạc 8 3 21000
31 SGK Công nghệ 7 3 42000
32 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
33 SGK Âm Nhạc 3 39000
34 SGK Mĩ Thuật 3 39000
35 SBT Lịch sử và Địa lý 7 4 100000
36 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
37 SBT Công nghệ 4 40000
38 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 136000
39 SGK Thể Chất 4 72000
40 SGK Hoạt động Trải nghiệm 4 48000
41 SBT Ngoại ngữ 7 4 240000
42 SGK Khoa Học Tự Nhiên 4 128000
43 SGK Ngoại Ngữ 7 4 280000
44 SGK Công Nghệ 4 60000
45 SGK Ngoại ngữ 8 5 300000
46 SBT Khoa học tự nhiên 8 5 130000
47 SGK Văn 5 120000
48 SGK Khoa học tự nhiên 8 5 135000
49 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
50 SGK Khoa học tự nhiên 7 5 130000
51 SBT Khoa học tự nhiên 7 5 100000
52 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
53 SGK Anh 8 384000
54 SBT Ngoại ngữ 8 256000
55 SBT Ngữ văn 8 100000
56 SBT Toán 7 10 165000
57 SGK Toán 7 10 175000
58 SGK Toán 10 205000
59 SGK Ngữ văn 8 10 255000
60 SBT Ngữ văn 8 10 270000
61 SGK Toán 8 10 190000
62 SBT Ngữ văn 7 10 200000
63 SBT Toán 8 10 190000
64 SGK Ngữ Văn 7 10 230000
65 SBT Toán 10 190000
66 SBT Lịch sử và Địa lý 8 10 140000
67 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
68 Tài hoa trẻ 21 128500
69 Sách Đạo đức pháp luật 23 110500
70 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
71 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
72 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
73 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
74 Sách Giáo Viên Khối 6 48 1949000
75 Sách Giáo Viên Khối 8 49 2119000
76 Sách Giáo Viên Khối 7 50 1799000
77 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
78 Toán học tuổi trẻ 56 376000
79 Dạy và học ngày nay 70 782600
80 Tạp chí thiết bị giáo dục 75 578400
81 Tạp chí khoa học giáo dục 77 855000
82 Vật lí tuổi trẻ 97 535300
83 Tạp chí giáo dục 145 1292912
84 Văn học và tuổi trẻ 180 1028500
85 Thế giới mới 203 2110900
86 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
87 Sách thiếu nhi 448 3860800
88 STK Tổng hợp 767 26048200
89 Toán tuổi thơ 867 2829500
 
TỔNG
4083
55808704