PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT Mĩ Thuật 2 24000
2 SBT Khoa học tự nhiên 2 64000
3 SBT Tin học 9 3 42000
4 SBT Tin học 8 3 54000
5 SGK Tin học 9 3 39000
6 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
7 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
8 SBT Lịch Sử và Địa Lí 3 72000
9 SGK Mĩ Thuật 7 3 33000
10 SBT Âm nhạc 8 3 21000
11 SBT Tin học 7 3 42000
12 SGK Tin 3 39000
13 SGK Mĩ thuật 8 3 30000
14 SGK Âm Nhạc 3 39000
15 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
16 SGK Mĩ Thuật 3 39000
17 SBT Công Dân 7 3 42000
18 SGK Thể Chất 7 3 54000
19 SBT Công Dân 3 36000
20 SGK Âm nhạc 9 3 27000
21 SGK Thể chất 8 3 54000
22 SGK Âm nhạc 8 3 30000
23 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
24 SBT Mĩ thuật 9 3 30000
25 SBT Âm nhạc 7 3 24000
26 SBT Âm nhạc 3 24000
27 SGK Mĩ thuật 9 3 30000
28 SGK Âm nhạc 7 3 33000
29 SGK Tin học 7 3 36000
30 SBT Công nghệ 7 3 39000
31 SGK Thể chất 9 3 48000
32 SGK Tin học 8 3 42000
33 SGK Hoạt động Trải nghiệm 4 48000
34 SBT Ngoại ngữ 7 4 240000
35 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 4 48000
36 SGK Ngoại Ngữ 7 4 280000
37 SBT Công Dân 9 4 72000
38 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
39 SBT Công nghệ 4 40000
40 SBT Lịch sử và Địa lý 7 4 100000
41 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 136000
42 SGK Thể Chất 4 72000
43 SGK Công Dân 7 4 53000
44 SGK Khoa Học Tự Nhiên 4 128000
45 SBT Khoa học tự nhiên 9 5 130000
46 SGK Khoa học tự nhiên 8 5 135000
47 SGK HKhoa học tự nhiên 9 5 145000
48 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
49 SBT Khoa học tự nhiên 7 5 100000
50 SGK Lịch sử và Địa lý 9 5 155000
51 SBT Khoa học tự nhiên 8 5 130000
52 SGK Ngoại ngữ 8 5 300000
53 SGK Ngoại ngữ 9 5 310000
54 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
55 SGK Khoa học tự nhiên 7 5 130000
56 SBT Ngoại ngữ 9 5 325000
57 SGK Công dân 8 6 84000
58 SGK GDCD 6 72000
59 SGK Công nghệ 8 6 108000
60 SGK Công nghệ 7 6 84000
61 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 6 60000
62 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 6 60000
63 SGK Công Nghệ 7 105000
64 SGK Công dân 9 7 84000
65 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 7 63000
66 SGK Công nghệ 9 8 75000
67 SBT Ngoại ngữ 8 256000
68 SBT Ngữ văn 8 100000
69 SGK Anh 8 384000
70 SBT Lịch sử và Địa lý 8 10 140000
71 SBT Lịch sử và Địa lý 9 10 155000
72 SBT Toán 7 10 165000
73 SBT Ngữ văn 7 10 200000
74 SBT Toán 10 190000
75 SBT Ngữ văn 9 10 250000
76 SBT Toán 8 10 190000
77 SGK Toán 7 10 175000
78 SBT Toán 9 10 175000
79 SBT Ngữ văn 8 10 270000
80 SGK Toán 8 13 241000
81 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
82 SGK Văn 13 309000
83 SGK Toán 16 304000
84 SGK Ngữ văn 8 16 408000
85 SGK Ngữ Văn 7 16 368000
86 SGK Ngữ văn 9 16 432000
87 SGK Toán 9 16 272000
88 Tài hoa trẻ 21 128500
89 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
90 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
91 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
92 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
93 Sách Giáo Viên Khối 6 48 1949000
94 Sách Giáo Viên Khối 8 49 2119000
95 Sách Giáo Viên Khối 7 50 1799000
96 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
97 Toán học tuổi trẻ 56 376000
98 Dạy và học ngày nay 70 782600
99 Sách Giáo Viên Khối 9 70 3236000
100 Tạp chí thiết bị giáo dục 75 578400
101 Tạp chí khoa học giáo dục 77 855000
102 Vật lí tuổi trẻ 97 535300
103 Tạp chí giáo dục 145 1292912
104 Sách Đạo đức pháp luật 177 5456700
105 Văn học và tuổi trẻ 180 1028500
106 STK Khối 7 190 4234000
107 STK Khối 6 192 3650100
108 STK Khối 8 201 4976400
109 Thế giới mới 203 2110900
110 STK Khối 9 257 5873400
111 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
112 Sách thiếu nhi 448 3860800
113 STK Tổng hợp 770 26248200
114 Toán tuổi thơ 867 2829500
 
TỔNG
5335
87055804