TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT Mĩ Thuật 2 24000
2 SGK Thể Chất 7 3 54000
3 SBT Khoa học tự nhiên 3 96000
4 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
5 SGK Mĩ Thuật 7 3 33000
6 SGK Tin 3 39000
7 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
8 SGK Mĩ Thuật 3 39000
9 SBT Công nghệ 7 3 39000
10 SGK Ngoại Ngữ 7 4 280000
11 SGK Âm Nhạc 4 52000
12 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
13 SGK Thể Chất 4 72000
14 SBT Công Dân 5 60000
15 SBT Âm nhạc 5 40000
16 SGK Mĩ thuật 9 6 60000
17 SBT Mĩ thuật 9 6 60000
18 SBT Âm nhạc 7 6 48000
19 SGK Tin học 7 6 72000
20 Tài liệu Giáo dục địa phương 7 6 222000
21 Tài liệu Giáo dục địa phương 6 6 216000
22 SGK Âm nhạc 7 6 66000
23 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 6 84000
24 SGK Thể chất 9 6 96000
25 SGK Tin học 8 6 84000
26 Tài liệu Giáo dục địa phương 9 6 222000
27 SGK Âm nhạc 9 6 54000
28 SGK Thể chất 8 6 108000
29 SGK Âm nhạc 8 6 60000
30 SBT Công Dân 7 6 84000
31 SBT Hoạt động Trải nghiệm 6 60000
32 Tài liệu Giáo dục địa phương 8 6 222000
33 SBT Tin học 9 6 84000
34 SBT Tin học 8 6 108000
35 SBT Tin học 7 6 84000
36 SGK Mĩ thuật 8 6 60000
37 SBT Lịch Sử và Địa Lí 6 144000
38 SBT Âm nhạc 8 6 42000
39 SGK Tin học 9 6 78000
40 SBT Ngoại ngữ 7 7 420000
41 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 8 96000
42 SGK Hoạt động Trải nghiệm 8 96000
43 SGK Khoa Học Tự Nhiên 8 256000
44 SBT Công Dân 9 8 144000
45 SGK Công Dân 7 8 106000
46 SGK Lịch Sử và Địa Lí 8 272000
47 SBT Ngữ văn 8 100000
48 SBT Công nghệ 8 80000
49 SBT Lịch sử và Địa lý 7 8 200000
50 SGK Anh 9 432000
51 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 9 90000
52 SGK GDCD 9 108000
53 SBT Ngoại ngữ 9 10 650000
54 SGK Lịch sử và Địa lý 8 10 250000
55 SGK Khoa học tự nhiên 7 10 260000
56 SBT Khoa học tự nhiên 7 10 200000
57 SBT Khoa học tự nhiên 9 10 260000
58 SGK Khoa học tự nhiên 8 10 270000
59 SGK Lịch sử và Địa lý 9 10 310000
60 SBT Khoa học tự nhiên 8 10 260000
61 SGK HKhoa học tự nhiên 9 10 290000
62 SGK Ngoại ngữ 8 10 600000
63 SGK Ngoại ngữ 9 10 620000
64 SBT Ngoại ngữ 8 10 600000
65 SGK Công nghệ 7 12 168000
66 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 12 120000
67 SGK Công nghệ 8 12 216000
68 SGK Công dân 8 12 168000
69 SGK Công dân 9 14 168000
70 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 14 126000
71 SGK Công Nghệ 14 210000
72 SBT Toán 15 280000
73 SBT Ngoại ngữ 16 512000
74 SGK Công nghệ 9 16 150000
75 SBT Ngữ văn 7 19 380000
76 SBT Ngữ văn 8 20 540000
77 SGK Toán 7 20 350000
78 SBT Toán 9 20 350000
79 SBT Ngữ văn 9 20 500000
80 SBT Toán 8 20 380000
81 SBT Toán 7 20 330000
82 SBT Lịch sử và Địa lý 9 20 310000
83 SBT Lịch sử và Địa lý 8 20 280000
84 SGK Toán 23 423000
85 SGK Ngữ Văn 7 24 554000
86 SGK Văn 25 594000
87 Bản tin dạy và học trong nhà trường 26 1040
88 SGK Toán 8 26 482000
89 SGK Ngữ văn 8 32 816000
90 SGK Ngữ văn 9 32 864000
91 SGK Toán 9 32 544000
92 Tài hoa trẻ 42 257000
93 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 56 1904
94 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 70 2240
95 Tạp chí quản lý giáo dục 72 720000
96 Sách Giáo Viên Khối 6 73 2852000
97 Sách giáo dục thư viện và trường học 74 377000
98 Sách Giáo Viên Khối 7 96 3350000
99 Sách Giáo Viên Khối 8 98 4238000
100 Văn nghệ Hải Dương 108 928000
101 Toán học tuổi trẻ 112 752000
102 Dạy và học ngày nay 140 1565200
103 Sách Giáo Viên Khối 9 140 6472000
104 Tạp chí thiết bị giáo dục 150 1156800
105 Tạp chí khoa học giáo dục 154 1710000
106 Vật lí tuổi trẻ 194 1070600
107 Tạp chí giáo dục 290 2585824
108 Sách Đạo đức pháp luật 354 10913400
109 Văn học và tuổi trẻ 360 2057000
110 STK Khối 7 380 8468000
111 STK Khối 6 384 7300200
112 STK Khối 8 402 9952800
113 Thế giới mới 406 4221800
114 STK Khối 9 514 11746800
115 Báo thiếu niên hàng tuần 784 2981000
116 Sách thiếu nhi 896 7721600
117 STK Tổng hợp 1497 51800900
118 Toán tuổi thơ 1734 5659000
 
TỔNG
10538
171083108