TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT Mĩ Thuật 2 24000
2 SBT Khoa học tự nhiên 2 64000
3 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
4 Tài liệu Giáo dục địa phương 8 3 111000
5 SBT Công Dân 7 3 42000
6 SGK Thể Chất 7 3 54000
7 SBT Công Dân 3 36000
8 SBT Tin học 9 3 42000
9 SBT Tin học 8 3 54000
10 SGK Tin học 9 3 39000
11 SBT Âm nhạc 8 3 21000
12 SGK Mĩ Thuật 7 3 33000
13 SBT Tin học 7 3 42000
14 SGK Tin 3 39000
15 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
16 SBT Lịch Sử và Địa Lí 3 72000
17 SGK Mĩ thuật 8 3 30000
18 SGK Âm Nhạc 3 39000
19 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
20 SGK Mĩ Thuật 3 39000
21 SBT Mĩ thuật 9 3 30000
22 SBT Âm nhạc 7 3 24000
23 SBT Âm nhạc 3 24000
24 SGK Mĩ thuật 9 3 30000
25 Tài liệu Giáo dục địa phương 6 3 108000
26 SGK Âm nhạc 7 3 33000
27 SGK Tin học 7 3 36000
28 Tài liệu Giáo dục địa phương 7 3 111000
29 SBT Công nghệ 7 3 39000
30 SGK Thể chất 9 3 48000
31 SGK Tin học 8 3 42000
32 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
33 Tài liệu Giáo dục địa phương 9 3 111000
34 SGK Âm nhạc 9 3 27000
35 SGK Thể chất 8 3 54000
36 SGK Âm nhạc 8 3 30000
37 SGK Ngoại Ngữ 7 4 280000
38 SBT Công Dân 9 4 72000
39 SGK Hoạt động Trải nghiệm 4 48000
40 SBT Ngoại ngữ 7 4 240000
41 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 4 48000
42 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
43 SBT Công nghệ 4 40000
44 SBT Lịch sử và Địa lý 7 4 100000
45 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 136000
46 SGK Công Dân 7 4 53000
47 SGK Thể Chất 4 72000
48 SGK Khoa Học Tự Nhiên 4 128000
49 SBT Khoa học tự nhiên 9 5 130000
50 SGK Khoa học tự nhiên 8 5 135000
51 SGK Ngoại ngữ 8 5 300000
52 SGK Ngoại ngữ 9 5 310000
53 SGK HKhoa học tự nhiên 9 5 145000
54 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
55 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
56 SGK Khoa học tự nhiên 7 5 130000
57 SBT Ngoại ngữ 9 5 325000
58 SBT Khoa học tự nhiên 7 5 100000
59 SGK Lịch sử và Địa lý 9 5 155000
60 SBT Khoa học tự nhiên 8 5 130000
61 SGK Công dân 8 6 84000
62 SGK GDCD 6 72000
63 SGK Công nghệ 8 6 108000
64 SGK Công nghệ 7 6 84000
65 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 6 60000
66 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 6 60000
67 SGK Công Nghệ 7 105000
68 SGK Công dân 9 7 84000
69 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 7 63000
70 SBT Ngoại ngữ 8 256000
71 SBT Ngữ văn 8 100000
72 SGK Công nghệ 9 8 75000
73 SGK Anh 8 384000
74 SBT Lịch sử và Địa lý 8 10 140000
75 SBT Lịch sử và Địa lý 9 10 155000
76 SBT Toán 7 10 165000
77 SBT Toán 10 190000
78 SBT Ngữ văn 9 10 250000
79 SBT Toán 8 10 190000
80 SBT Ngữ văn 7 10 200000
81 SGK Toán 7 10 175000
82 SBT Toán 9 10 175000
83 SBT Ngữ văn 8 10 270000
84 SGK Toán 8 13 241000
85 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
86 SGK Văn 13 309000
87 SGK Ngữ văn 9 16 432000
88 SGK Toán 9 16 272000
89 SGK Toán 16 304000
90 SGK Ngữ văn 8 16 408000
91 SGK Ngữ Văn 7 16 368000
92 Tài hoa trẻ 21 128500
93 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
94 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
95 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
96 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
97 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
98 Toán học tuổi trẻ 56 376000
99 Dạy và học ngày nay 70 782600
100 Tạp chí thiết bị giáo dục 75 578400
101 Tạp chí khoa học giáo dục 77 855000
102 Vật lí tuổi trẻ 97 535300
103 Sách Giáo Viên Khối 6 131 2887900
104 Sách Giáo Viên Khối 7 132 2821700
105 Sách Giáo Viên Khối 8 143 3468800
106 Tạp chí giáo dục 145 1292912
107 Sách Đạo đức pháp luật 179 5471000
108 Văn học và tuổi trẻ 180 1028500
109 STK Khối 7 190 4234000
110 STK Khối 6 192 3650100
111 Thế giới mới 203 2110900
112 STK Khối 8 204 5090400
113 Sách Giáo Viên Khối 9 241 6025700
114 STK Khối 9 259 5916400
115 SGK cũ khối 9 266 1974800
116 SGK cũ khối 7 310 2543000
117 SGK cũ khối 6 310 2531900
118 SGK cũ khối 8 323 2356300
119 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
120 Sách thiếu nhi 450 3877300
121 STK Tổng hợp 781 26432900
122 Toán tuổi thơ 867 2829500
 
TỔNG
7006
103376404