TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT Mĩ thuật 8 1 0
2 SBT Tin học 2 0
3 SBT Mĩ Thuật 2 24000
4 SBT Công Dân 7 3 42000
5 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
6 Tài liệu Giáo dục địa phương 8 3 111000
7 SBT Tin học 9 3 42000
8 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
9 SBT Âm nhạc 8 3 21000
10 SBT Tin học 7 3 42000
11 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
12 Tài liệu Giáo dục địa phương 7 3 111000
13 Tài liệu Giáo dục địa phương 6 3 108000
14 SGK Âm nhạc 7 3 33000
15 SBT Mĩ thuật 9 3 30000
16 SBT Âm nhạc 7 3 24000
17 SBT Âm nhạc 3 24000
18 SGK Tin học 8 3 42000
19 SBT Công Dân 8 3 30000
20 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
21 Tài liệu Giáo dục địa phương 9 3 111000
22 SGK Âm nhạc 9 3 27000
23 SBT Công Dân 9 4 72000
24 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 4 48000
25 SGK Mĩ thuật 9 4 30000
26 SGK Âm Nhạc 4 39000
27 SGK Tin 4 39000
28 SGK Thể Chất 4 72000
29 SGK Mĩ Thuật 4 39000
30 SBT Tin học 8 4 54000
31 SBT Khoa học tự nhiên 4 64000
32 SGK Âm nhạc 8 4 30000
33 SGK Khoa Học Tự Nhiên 5 128000
34 SGK Tin học 9 5 39000
35 SGK Mĩ thuật 8 5 30000
36 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
37 SGK Mĩ Thuật 7 5 33000
38 SGK Tin học 7 5 36000
39 SGK Hoạt động Trải nghiệm 5 48000
40 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
41 SBT Ngoại ngữ 7 5 300000
42 SBT Công nghệ 8 5 45000
43 SGK Lịch sử và Địa lý 9 5 155000
44 SGK Ngoại Ngữ 7 5 280000
45 SBT Khoa học tự nhiên 8 6 130000
46 SGK GDCD 6 72000
47 SBT Khoa học tự nhiên 7 6 100000
48 SGK Khoa học tự nhiên 7 6 130000
49 SBT Ngoại ngữ 9 6 325000
50 SGK HKhoa học tự nhiên 9 6 145000
51 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 6 60000
52 SBT Khoa học tự nhiên 9 6 130000
53 SGK Ngoại ngữ 9 6 310000
54 SGK Ngoại ngữ 8 7 300000
55 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 7 60000
56 SBT Công Dân 8 86000
57 SGK Công nghệ 9 8 75000
58 SGK Thể Chất 7 8 115000
59 SBT Công nghệ 7 8 94000
60 SGK Thể chất 9 8 109000
61 SGK Thể chất 8 8 115000
62 SGK Khoa học tự nhiên 8 9 135000
63 SGK Lịch Sử và Địa Lí 9 262000
64 SGK Lịch sử và Địa lí 7 9 240500
65 SBT Công nghệ 9 90000
66 SBT Lịch sử và Địa lý 7 9 160000
67 SBT Lịch sử và Địa lý 9 10 155000
68 SBT Ngữ văn 7 10 200000
69 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 10 63000
70 SBT Ngữ văn 9 10 250000
71 SGK Công nghệ 8 11 174500
72 SGK Công dân 8 11 126000
73 SGK Công Dân 7 11 118500
74 SGK Công nghệ 7 11 134500
75 SBT Lịch sử và Địa lý 8 12 140000
76 SGK Công Nghệ 12 155000
77 SGK Công dân 9 12 117500
78 SBT Toán 9 12 175000
79 SGK Văn 13 309000
80 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
81 SBT Ngoại ngữ 13 256000
82 SBT Ngữ văn 13 170000
83 SBT Lịch Sử và Địa Lí 13 207000
84 SGK Toán 7 14 175000
85 SBT Toán 14 190000
86 SBT Toán 8 16 190000
87 SBT Toán 7 16 165000
88 SGK Anh 18 384000
89 SGK Toán 8 19 241000
90 SBT Ngữ văn 8 20 420000
91 SGK Ngữ Văn 7 21 453000
92 Tài hoa trẻ 21 128500
93 SGK Toán 9 21 272000
94 SGK Toán 25 304000
95 SGK Ngữ văn 8 26 577500
96 SGK Ngữ văn 9 26 618500
97 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
98 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
99 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
100 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
101 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
102 Toán học tuổi trẻ 56 376000
103 Dạy và học ngày nay 70 782600
104 Tạp chí thiết bị giáo dục 75 578400
105 Tạp chí khoa học giáo dục 77 855000
106 Vật lí tuổi trẻ 97 535300
107 Sách Giáo Viên Khối 6 131 2887900
108 Sách Giáo Viên Khối 7 132 2821700
109 Sách Giáo Viên Khối 8 143 3468800
110 Tạp chí giáo dục 145 1292912
111 Văn học và tuổi trẻ 180 1028500
112 STK Khối 7 202 4234000
113 Thế giới mới 203 2110900
114 STK Khối 8 206 5090400
115 STK Khối 6 219 5150100
116 Sách Giáo Viên Khối 9 241 6025700
117 Sách Đạo đức pháp luật 254 9731000
118 SGK cũ khối 9 266 1974800
119 STK Khối 9 286 8464900
120 SGK cũ khối 7 310 2543000
121 SGK cũ khối 6 310 2531900
122 SGK cũ khối 8 323 2356300
123 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
124 Sách thiếu nhi 635 5430300
125 Toán tuổi thơ 867 2829500
126 STK Tổng hợp 958 36377900
 
TỔNG
7745
125062404