TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT Khoa học tự nhiên 2 64000
2 SBT Mĩ Thuật 2 24000
3 SBT Mĩ thuật 7 3 36000
4 SBT Mĩ thuật 9 3 30000
5 SBT Lịch Sử và Địa Lí 3 72000
6 SBT Tin học 7 3 42000
7 SBT Tin học 8 3 54000
8 SBT Tin học 9 3 42000
9 SBT Công nghệ 7 3 39000
10 SBT Hoạt động Trải nghiệm 3 30000
11 SBT Hoạt động Trải nghiệm 7 3 30000
12 SBT Hoạt động Trải nghiệm 8 3 42000
13 SBT Âm nhạc 3 24000
14 SBT Âm nhạc 7 3 24000
15 SBT Âm nhạc 8 3 21000
16 SBT Công Dân 3 36000
17 SBT Công Dân 7 3 42000
18 SGK Âm Nhạc 3 39000
19 SGK Âm nhạc 7 3 33000
20 SGK Âm nhạc 8 3 30000
21 SGK Âm nhạc 9 3 27000
22 SGK Mĩ Thuật 3 39000
23 SGK Mĩ Thuật 7 3 33000
24 SGK Mĩ thuật 8 3 30000
25 SGK Mĩ thuật 9 3 30000
26 SGK Thể Chất 7 3 54000
27 SGK Thể chất 8 3 54000
28 SGK Thể chất 9 3 48000
29 SGK Tin 3 39000
30 SGK Tin học 7 3 36000
31 SGK Tin học 8 3 42000
32 SGK Tin học 9 3 39000
33 SGK Ngoại Ngữ 7 4 280000
34 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 136000
35 SGK Lịch sử và Địa lí 7 4 124000
36 SGK Khoa Học Tự Nhiên 4 128000
37 SGK Thể Chất 4 72000
38 SGK Công Dân 7 4 53000
39 SGK Hoạt động Trải nghiệm 4 48000
40 SBT Công Dân 9 4 72000
41 SBT Công nghệ 4 40000
42 SBT Hoạt động Trải nghiệm 9 4 48000
43 SBT Ngoại ngữ 7 4 240000
44 SBT Lịch sử và Địa lý 7 4 100000
45 SBT Ngoại ngữ 8 5 300000
46 SBT Ngoại ngữ 9 5 325000
47 SBT Khoa học tự nhiên 7 5 100000
48 SBT Khoa học tự nhiên 8 5 130000
49 SBT Khoa học tự nhiên 9 5 130000
50 SGK HKhoa học tự nhiên 9 5 145000
51 SGK Khoa học tự nhiên 7 5 130000
52 SGK Khoa học tự nhiên 8 5 135000
53 SGK Lịch sử và Địa lý 8 5 125000
54 SGK Lịch sử và Địa lý 9 5 155000
55 SGK Ngoại ngữ 8 5 300000
56 SGK Ngoại ngữ 9 5 310000
57 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 6 60000
58 SGK Hoạt động trải nghiệm 8 6 60000
59 SGK Công nghệ 7 6 84000
60 SGK Công nghệ 8 6 108000
61 SGK GDCD 6 72000
62 SGK Công dân 8 6 84000
63 SGK Công dân 9 7 84000
64 SGK Công Nghệ 7 105000
65 SGK Hoạt động trải nghiệm 9 7 63000
66 SGK Công nghệ 9 8 75000
67 SGK Anh 8 384000
68 SBT Ngữ văn 8 100000
69 SBT Ngoại ngữ 8 256000
70 SBT Lịch sử và Địa lý 8 10 140000
71 SBT Lịch sử và Địa lý 9 10 155000
72 SBT Ngữ văn 7 10 200000
73 SBT Ngữ văn 8 10 270000
74 SBT Ngữ văn 9 10 250000
75 SBT Toán 10 190000
76 SBT Toán 7 10 165000
77 SBT Toán 8 10 190000
78 SBT Toán 9 10 175000
79 SGK Toán 7 10 175000
80 SGK Toán 8 13 241000
81 SGK Văn 13 309000
82 SGK Toán 9 16 272000
83 SGK Toán 16 304000
84 SGK Ngữ Văn 7 16 368000
85 SGK Ngữ văn 8 16 408000
86 SGK Ngữ văn 9 16 432000
87 Sách Giáo Viên Khối 6 48 1949000
88 Sách Giáo Viên Khối 8 49 2119000
89 Sách Giáo Viên Khối 7 50 1799000
90 Sách Giáo Viên Khối 9 70 3236000
91 Toán tuổi thơ 131 327500
92 Sách Đạo đức pháp luật 177 5456700
93 STK Khối 7 190 4234000
94 STK Khối 6 192 3650100
95 STK Khối 8 201 4976400
96 STK Khối 9 257 5873400
97 Sách thiếu nhi 448 3860800
98 STK Tổng hợp 770 26248200
 
TỔNG
3080
74360100